Arena Pro 9500
Характеристики | Arena Pro 9500 |
Операционная система: | Windows CE 6.0 |
Процессор: | 500 Мгц |
Оперативная память: | 256 Мб |
Экран(диагональ): | 5,0” |
Способ ввода данных: | Cенсорный дисплей |
Тип дисплея: | LCD |
Регулировка яркости дисплея: | + |
Регулировка громкости: | + |
USB | Нет |
Видео система: | PAL / NTSC |
Встроенная память: | 8Гб |
Слоты дополнительной памяти | 2 (до 32Гб) |
Микрофон: | + |
Динамик: | 2 |
Источник питания: | Бортовая сеть автомобиля |
Язык: | Русский, английский, итальянский, французский, испанский, немецкий, португальский, голландский, датский, шведский, норвежский, греческий, венгерский, чешский, финский, польский, словенский, турецкий. |
Диапазон рабочих температур: | от –40° С до +80° С |
Рабочее напряжение: | 12-16 В |
Потребляемый ток: | 120 мА |
Видеорегистратор: | |
Режим записи | циклический |
Перспектива | 135° |
Качество видеозаписи | HD 720P (1280х720), VGA (640х480) |
Частота кадров | 30 кадр/с., 60Hz |
Формат записи | avi |
Карта памяти(microSD) | до 32 Гб |
Регулировка направления камеры | + |
GPS навигация: | |
Встроенный GPS модуль | + |
Голосовая поддержка | + |
Каналы сигнала: | 66 |
Холодное состояние: | 42s |
Теплое состояние: | 35s |
Горячее состояние: | 1s |
Карты: | от microSD-карты |
Камера заднего вида: | Проводная (в рамке для номера) |
Цветная: | + |
Угол обзора: | 170° |
Дистанция съемки в темноте | до 5 м. |
Влагозащищенность: | + |
Радар-детектор: | |
Модуль радар-детектора | Встроенный |
Определяемые диапазны: | Laser, X Band, K Band, KaBand и KuBand |
Х диапазон: | 10502 – 10550 МГц |
К диапазон: | 24052 – 24250 МГц |
Ка диапазон: | 33402 – 36000 МГц |
KU режим (Стрелка) | + |
VG-диапазон | + |
Длина волны лазера: | 801 ~ 1100 нм |
Угол захвата | 360 град. |
Функция Auto Scan | + |
Звуковое оповещение | + |
Голосовое оповещение | + |
Визуальное оповещение | + |
Регулировка громкости | + |
Практроник: | 4 датчика |
Звуковое оповещение | + |
Камера заднего вида | + |
Измерение расстояния до препятствия | + |
Bluetooth: | 2,1 |
Подключение к интернету | + |
Синхронизация контактов с телефона | + |
HandsFree | + |
FM-передатчик: | 76 МГц - 108 МГц |
Медиа-форматы (плеер): | |
Видео: | MP4, AVI, MPG, WMV, 3GP |
Аудио: | MP3, WMA, WAV |
Фото: | BMP, JPG, PNG, GIF |
Электронная книга: | TXT |
Размеры: | |
Размер: | 250x85x40мм (Д х Ш х Г) |
Вес: | 400 г |
Способ крепления: | на штатное зеркало |
Комплект поставки: | |
Зеркало(т.е. само устройство) | 1 |
Кабель питания | + |
Камера заднего вида(проводная) | + |
Датчик парктроника | 4 шт |
Фреза(для отверстий в бампере) | 1 шт |
Блок парктроника | + |
Инструкция(англ) | + |