Видеорегистратор Atomy X1000 HD
Экран | LCD TFT с диагональю 3.5 дюйма |
Две камеры позволяющие вести съемку происходящего снаружи и внутри транспортного средстваПередача данных | USB2.0 |
Поворотные камеры | |
Фронтальная камера на 120 градусовВторая камера на 270 градусовРежим автоматической съемкиРежим циклической записиЯзыки | русский, английский, другие языки |
Видео формат | avi |
Разрешение видеозаписи | 1280 x 480 интерполированное |
Разрешение фото | 2560х1920 |
Встроенная светодиодная подсветкаРежим ночной съемкиПоддержка карт памяти формата SD/TF объемом до 32GBБатарея | литиевая, 3.7V |
Емкость батареи | 700 mAh |
Разъем для внешнего питания | 5V 1000mA |
Поддержка USB интерфейсаСовместимость с ОС | Windows XP / 7 |
Описание | Обзор видеорегистратора Atomy X1000HD ,, ,, ,,Разнообразие в оформлении видеорегистраторов хотя и встречается не часто, зато принимает, порой, забавные формы: в виде пули или эмблемы на фару мотоцикла. А теперь регистратор появился в зеркале заднего вида, причем, на первый взгляд оказавшимся если не самым, то одним из самых удобных девайсов такого рода.  . ,,Atomy X1000HD с виду - обыкновенное зеркало. Оно не панорамное, но все же несколько шире дефолтных зеркал, устанавливаемых на заводе, и немного уменьшает картинку, то есть, широкоугольность присутствует. Для салонного зеркала это не сказать, чтобы большой плюс, поскольку хотя бы одна отражающая поверхность должна бы передавать перспективу такой, какова она есть. В середине самого зеркала можно заметить квадратную зону, которая несолько темнее остальной поверхности - это дисплей. Занимая небольшую часть площади, он мог бы, ни смотря ни на что, оказаться заметной помехой вождению, так как мелькающие в зеркале элементы способны отвлекать внимание водителя на себя. однако, дисплей отключается и занимаемая им часть зеркала становится такой же отражающей, разве что несколько более темной. Зеркало-регистратор Atomy X1000HD несет на себе пару камер, каждая из которых может быть повернута вокруг вертикальной оси на 180 градусов, одна по часовой стрелке, другая - против. Сделано это для того, чтобы поворотом камер можно было добиться максимального охвата пространства вокруг автомобиля, а пространство это у каждой машины разное ввиду габаритов, расположения стекол и остальных деталей.  . ,,Запись и вывод на дисплей возможны как одновременно с обеих камер, так и по отдельности, в зависимости от потребности водителя. Качесво видео также настраивается по усмотрению количеством кадров в секунду - от 10 до 30 - и продолжительностью видео от двух до пяти минут. Соответственно, запись циклическая и для фиксации долгих раллийных поездок не годится. Питается Atomy X1000HD от встроенного аккумулятора и прикуривателя, однако, стоит позаботиться о зарядке регистратора до поездки, чтобы кабель не болтался перед стеклом. Вывод на внешние устройства возможен через аналоговый выход на ТВ или USB-разъем на компьютер или любой другое устройство с USB-хабом. |
Комплектация |