Подробная информация ( описание, отзывы, видео, характеристики )
Купить Lenovo A590 с дополнительной скидкой или подарком по предварительному заказу!
Lenovo A590
Характеристика | Значение |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.2x143x10.8 мм |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 480x800 |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3 |
Диктофон | есть |
Java-приложения | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Процессор | 1000 МГц |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержкакарт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Купить Lenovo A590