Видеорегистратор Sho-Me HD05-LCD
Датчик изображения | ¼. цветной CMOSдатчик |
Разрешение | VGA 640х480 пикс. (дополнительно: WVGA 720x480 пикс., WXGA1 280х960 пикс.) |
Кадровая частота | 30 кадр/сек |
Угол обзора | 120 градусов |
Питание | 5В |
Дисплей | 2,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, технология TFT |
Интерфейс | USB 2.0 |
Батарея | аккумуляторная литий-ионовая батарея |
Память | miniSD-карта (до 32 ГБ) |
Формат видео | AVI |
Формат изображений | JPEG |
Описание | ,,,, ,, Видеорегистратор .SHO-ME HD06-LCD .имеет высокоскоростную запись без перерыва &ndash. SeamlessLoopRecording&trade. (отсутствие временных зазоров между файлами), которую можно посмотреть цветной ЖК-дисплей 2,8 дюймов, технология TFT. Датчик движения. Запись звука. Отображение времени и даты на дисплее. Удобный и быстрый просмотр фотографий и видео. ,, ,, Видеорегистратор - устройство полностью автономное и, соответственно, не требует во время работы внимания от оператора. Например, водителю будет достаточно просто завести автомобиль, а все другие действия регистратор сделает самостоятельность (то есть включится и начнет функционировать в полном соответствии со всеми настройками).,, ,, Также не надо беспокоиться, о том, что может закончиться место на флешке либо диске, поскольку видеорегистраторы имеют функцию циклической записи, которая автоматически переписывает ранее записанный материал - новым.,, ,, Запись с видеорегистратора -  .это беспристрастный  .свидетель любого ДТП |
Комплектация |